🚘Moshina modeli: #Hyundai Santa Fe 2022 2022 · 66 800 км 66 800 кмБензинБелый Ферганская область 10 ч. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2022 32 000у.е.
Chevrolet Damas 2024 2024 · 60 000 км 60 000 кмБензинБелый Ферганская область 12 ч. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2024 6 100у.е. Цена в рынке
GAZ 2018 2018 · 310 000 км 310 000 кмМеханикаБензин Ферганская область 1 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2018 7 000у.е.
Chevrolet Nexia 2019 2019 · 28 200 км 28 200 кмАвтоматБензинБелый Ферганская область 1 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2019 9 200у.е.
🚘Moshina modeli: #Foton 2025 2025 · 48 000 км 48 000 кмБензинБелый Ферганская область 1 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2025 13 500у.е.
Chevrolet Nexia 2019 2019 · 10 800 км 10 800 кмМеханикаБензинБелый Ферганская область 1 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2019 8 800у.е.
Chevrolet Cobalt 2020 2020 · 126 000 км 126 000 кмАвтоматБензин Ферганская область 2 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2020 9 200у.е.
GAZ 2020 2020 · 190 000 км 190 000 кмАвтоматБензинБелый Ферганская область 2 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2020 7 950у.е.
Chevrolet Tracker 2024 2024 · 47 500 км 47 500 кмБензин Ферганская область 2 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2024 15 700у.е. Цена в рынке
Chevrolet Gentra 2019 2019 · 173 000 км 173 000 кмМеханикаБензин Ферганская область 2 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2019 7 900у.е. Ниже рынка на 9%
Chevrolet Tracker 2019 2019 · 170 000 км 170 000 кмБензинБелый Ферганская область 3 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2019 9 500у.е.
Chevrolet Nexia 2020 2020 · 59 000 км 59 000 кмМеханикаБензин Торг Ферганская область 3 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2020 8 000у.е. Ниже рынка на 11%
Chevrolet Damas 2024 2024 · 46 000 км 46 000 кмМеханикаБензинБелый Ферганская область 3 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2024 6 200у.е. Цена в рынке
🚘Moshina modeli: #BYD Yuan Up EV 2025 2025 · 25 000 км 25 000 кмЧёрный Ферганская область 4 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2025 22 350у.е. Цена в рынке
Chevrolet Nexia 2021 2021 · 120 000 км 120 000 кмБензин Ферганская область 4 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2021 6 050у.е. Ниже рынка на 16%
Chevrolet Tracker 2025 2025 · 35 000 км 35 000 кмБензинЧёрный Ферганская область 4 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2025 15 950у.е. Цена в рынке
Chevrolet Monza 2023 2023 · 52 000 км 52 000 кмБензинБелый Ферганская область 5 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2023 15 000у.е.
Chevrolet Cobalt 2023 2023 · 119 000 км 119 000 кмАвтоматБензин Ферганская область 5 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2023 9 200у.е.
Chevrolet Nexia 2019 2019 · 114 000 км 114 000 кмБензин Ферганская область 5 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2019 7 200у.е. Цена в рынке
Chevrolet Labo 2026 2026 · 9 500 км 9 500 кмБензинБелый Ферганская область 5 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2026 7 800у.е. Цена в рынке
Chevrolet Tracker 2020 2020 · 146 000 км 146 000 кмБензин Ферганская область 6 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2020 12 400у.е. Выше рынка на 31%
🚘Moshina modeli: #Cobalt Ravon R4 2019 2019 · 87 000 км 87 000 кмАвтоматБензин Торг Ферганская область 6 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2019 9 500у.е.
Chevrolet Damas 2023 2023 · 98 000 км 98 000 кмБензинБелый Ферганская область 6 д. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2023 4 800у.е. Ниже рынка на 10%
🚘Moshina modeli: #Kia K5 2023 2023 · 33 000 км 33 000 кмБензинБелый Ферганская область 1 нед. Объявлений за 30 дней: 1 В сравнение 2023 24 000у.е. Цена в рынке