6 Продаю Kia Sportage 2023 года, комплектация Style. 2023 · 44 000 км 44 000 кмБензин Савдо Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 2 Таққослаш 2023 24 000у.е. Бозордан 7% қиммат
7 Chevrolet Gentra 2021 2021 · 133 000 км 133 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 9 Таққослаш 2021 8 400у.е. Бозордан 11% арзон
5 Lixiang 2023 2023 · 61 300 км 61 300 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2023 472 000 000сўм
10 BYD song plus гибрид 2023 2023 · 66 000 км 66 000 кмГибрид Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2023 22 500у.е. Бозордан 19% арзон
4 Kia Sportage 2023 y. 2 позиция 2023 · 53 000 км 53 000 кмБензин Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2023 22 300у.е. Бозордан 7% арзон
5 Chevrolet Malibu 2018 2018 Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 8 Таққослаш 2018 Нархи келишилади
6 Kia Sportage 2023 2023 · 44 000 км 44 000 км Город Ташкент 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2023 25 500у.е. Бозордан 13% қиммат
5 Zeekr 001 you full 2022 2022 · 66 000 км 66 000 км Савдо Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 3 Таққослаш 2022 31 200у.е.
10 Chevrolet Malibu 2023 2023 · 64 000 км 64 000 кмБензинҚора Город Ташкент 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 10 Таққослаш 2023 23 900у.е. Бозор нархида
8 BYD TANG 730км Рестайлинг 2023 2023 · 730 000 км 730 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 11 Таққослаш 2023 33 000у.е. Бозор нархида
10 Chevrolet Malibu 2023 2023 · 25 000 км 25 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 3 Таққослаш 2023 27 000у.е. Бозор нархида
5 Chevrolet Gentra 2023 2023 · 49 000 км 49 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 3 Таққослаш 2023 11 400у.е. Бозордан 7% қиммат
6 Hyundai tucson full pozitsiya 2020 ideal xolatta kraskasi faqat kapotta bor ozini kapotiga sepilgan 2020 · 91 000 км 91 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 2 Таққослаш 2020 16 000у.е.
Chevrolet Malibu 2022 2022 · 3 000 км 3 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2022 49 800у.е. Бозордан 81% қиммат
4 BYD HAN 715km 2023 2023 · 715 000 км 715 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2023 31 900у.е.
6 Hyundai Sonata 2022 2022 · 45 000 км 45 000 кмБензин Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 2 Таққослаш 2022 23 100у.е. Бозор нархида
5 Chevrolet Gentra 2023 2023 · 33 000 км 33 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 3 Таққослаш 2023 12 700у.е. Бозордан 19% қиммат
10 Lixiang L9 2023 2023 · 70 000 км 70 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 2 Таққослаш 2023 20 000у.е.
9 Chevrolet Malibu 2023 2023 · 25 000 км 25 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 3 Таққослаш 2023 27 500у.е. Бозор нархида
9 Mercedes-benz 2021 2021 · 79 500 км 79 500 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2021 12 000у.е.
4 Chevrolet Malibu 2021 2021 · 135 000 км 135 000 км Савдо Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2021 19 200у.е. Бозор нархида
5 Zeekr 001 you full 2022 2022 · 66 000 км 66 000 км Савдо Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 3 Таққослаш 2022 32 500у.е.
4 Hyundai Tucson Bez Lyuk Sidenya rul Obogrev 2022 2022 · 29 000 км 29 000 км Бутун Ўзбекистон 3 ҳ 30 кундаги эълонлар: 1 Таққослаш 2022 22 200у.е.
6 Lexus 570 2020 2020 · 52 000 км 52 000 кмҚора Савдо Бутун Ўзбекистон 4 ҳ 30 кундаги эълонлар: 12 Таққослаш 2020 Нархи келишилади